各賞受賞者 2024年
ニーナ・アナニアシヴィリ特別審査員賞 | ||||
---|---|---|---|---|
【東京】 プレバレエ1 |
野口 悠馬 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | Speriamo Balletto | |
【大阪】 ジュニア3 |
里村 花蓮 | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫第3幕のVa | Aiko Seaman Ballet Studio |
ジョージア大使館賞 |
||||
---|---|---|---|---|
【東京】 ジュニア2 |
石原 めいさ | ラバヤデールよりガムザッティのva | Gloire Ballet Studio | |
【大阪】 シニア1 |
峯山 ひめの | 「アレルキナーダ」よりVa | 松岡 ひとみバレエスクール |
東京プレバレエ1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 野口 悠馬 | コッペリア第3幕よりフランツのVa | Speriamo Balletto | 信田 洋子 |
2 | 川畠 彩希 | 海賊より『オダリスク』 | Gloire Ballet Studio | 後藤 彩 、 一葉 |
3 | 小橋 花 | パキータよりヴァリエーション | 修子バレエアカデミー | 田山 修子 |
4 | 吉田 蘭 | リーズの結婚よりリーズのva | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
5 | 吉澤 日菜子 | パリの炎 ジャンヌのVa | 高橋洋美バレエスタジオ | 高橋 洋美 |
6 | 杉江 里美 | リーズのバリエーション | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
東京プレバレエ2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 石田 莉理 | パキータより第四ソリストのVa | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
2 | 山口 卯月 | リーズのVa | Gloire Ballet Studio | 後藤 彩 |
3 | 水本 史帆 | パキータ第4Va | Studio SORA | 松原 恭子 |
4 | 鹿島 遙花 | オダリスク 第3 | 橘るみバレエスクール | 橘るみ |
5 | 大津 灯里 | リーズの結婚よりリーズのva | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
6 | 加藤 帆乃香 | リーズのva | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
東京ジュニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 宮本 さくら | 眠れる森の美女より フロリナ王女のVa | 坪田バレエスクール | 坪田 律子 |
2 | 真田 梨帆 | 海賊よりメドーラのVa | ブリェスクバレエスタジオ | 川津 未央 |
3 | 野本 夏鈴 | ドン・キホーテよりキューピットのVa | MK.School of Ballet | 小池 清美 |
4 | 石田 莉理 | パキータより第四ソリストのVa. | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
5 | 小田島 新 | アレルキナーダよりバリエーション | プラーンドルバレエスタジオ | 斉藤 加津代 |
6 | 溝口 直央 | アレルキナーダ | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
東京ジュニア2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 石原 めいさ | ラバヤデールよりガムザッティのva | Gloire Ballet Studio | 後藤 彩 |
2 | 金子 恵実 | パキータよりヴェスタールカのVa | Allee Ballet Studio | 川村 海生命 |
3 | 須藤 花梨 | ダイアナのVa | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
4 | 内田 千裕 | ライモンダよりクレメンスのva | Arist ballet studio | 高橋有里、小笠原一真 |
5 | 布瀬川 萌叶 | フローラの目覚めより ヘーベのVa | 松井☆日比野バレエアカデミー | 松井 恵子 |
6 | 松坂 月 | 海賊(ガムザッティ)のVa | MK.School of Ballet | 小池 清美 |
東京ジュニア3・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 岩田 ゆり | フローラの目覚めよりフローラのVa | 西湘ヴィレッジ | 西森 渚 |
2 | 中澤 結 | ラ・バヤデールより ガムザッティのVa | MIZUE Ballet School | 川島 みずえ |
3 | 小川 真穂 | パキータよりエトワールのVa | BALLET・LE・COEUR | 中平 絢子 |
4 | 水野 勝瑛 | アリのVa | T.A.バレエ | 阿部 友魅 |
東京シニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 川本 実夢 | ライモンダより夢の場のVa | 川本バレエスタジオ | 川本/近藤 和彦/百代 |
2 | 清水 優真 | 海賊よりメドーラのVa | Apor Ballet Classical | ヴォルホフスキイ 優 |
3 | 新村 優芽 | 海賊よりメドーラのVa | 浜松シティバレエ | 新村 枝里香 |
4 | 星川 綺羅 | エスメラルダ | スターバレエアカデミー | 星川 舞 |
5 | 五戸 彩葉 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | T.A.バレエ | 阿部 友魅 |
6 | 猪子 咲月 | 「眠れる森の美女」より、オーロラ姫第三幕のV | みどりバレエスタジオ | 林 みどり |
東京シニア2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 山中 フミカ | 『海賊』第3幕よりメドーラのバリエーション | Osozawa ballet studio | 遅沢 佑介 |
2 | 山内 一優 | 『コッペリア 』よりフランツのva. | Avec Grace Ballet | 長谷 明子 |
3 | 岡宮 祐美子 | 海賊よりオダリスク第2Va | スタジオマーティ三田慶応 | 角山 明日香 |
4 | 鈴木 さとみ | 「海賊」第3幕よりギュリナーラのVa. | Osozawa ballet studio | 遅沢 佑介 |
5 | 小池 敦子 | ジゼル第1幕よりジゼルのバリエーション | Osozawa ballet studio | 遅沢 佑介 |
6 | 高橋 真由子 | 「フローラの目覚め」よりフローラのVa | バレエスタジオエトワールユキ | 菅井 雅子 |
大阪プレバレエ1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 西崎結菜 | 「ドン・キホーテ」第2幕よりキューピットのVa | ヤマダチエサニーバレエスクール | 田口 リツ子 |
2 | 田中莉愛 | 「ドン・キホーテ」第3幕キトリのVa | 福本バレエアカデミー | 福本 浩美 |
3 | 松谷日菜子 | 「パキータ」より第4Va | Sena Ballet Studio | 大塚 世菜 |
4 | 新生果乃 | 「白鳥の湖」よりパドトロワ第一Va | 千代バレエスタジオ | 伊達 千代 |
5 | 安田実央 | 「眠れる森の美女」より銀の精のVa | ヤマダチエサニーバレエスクール | 田口 リツ子 |
6 | 宮崎有彩 | 「フェアリードール」よりVa | 有紀バレエスタジオ | 森田 有紀 |
大阪プレバレエ2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 増田 瑞華 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | バレエラボラトリヤ | 大堀 彩香 |
2 | 小川 莉歩 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 千代バレエスタジオ | 伊達 千代 |
3 | 中谷 亜依桜 | 「海賊」よりオダリスク第3バリエーション | アリサバレエ教室 | 奥村 亜里沙 |
4 | 武 智玲 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | バレエラボラトリヤ | 大堀 彩香 |
5 | 正木 七海 | 「海賊」よりVa | ルベランス | 田部 裕子 |
6 | 塩澤 凛 | 「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa. | Le Violette | 廣田 千賀子 |
大阪ジュニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 中 心奏 | 「ライモンダ」よりピチカートのVa | バレエラボラトリヤ | 大堀 彩香 |
2 | 白數 未桜 | 「アレルキナーダ」よりバリエーション | レヴェランスバレエスタジオ | 三木 栄里奈 |
3 | 長光 遥香 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 貞松・浜田バレエ学園 | 貞松 正一郎 |
3 | 井出 由莉奈 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa. | 福本バレエアカデミー | 福本 浩美 |
5 | 北村 佳詩乃 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | 貞松・浜田バレエ学園 | 貞松 正一郎 |
6 | 笠井 陽菜 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | Crest Ballet Academy | 天井 芹菜 |
大阪ジュニア2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 森川 惺成 | 「アレルキナーダ」よりVa | 畠中三枝バレエ教室 | 畠中 三枝 |
2 | 中山 愛梨 | 「フェアリードール」より人形の精のバリエーション | 柏原シティバレエ | 岡田 小巻 |
3 | 中 楓佳 | 「ラ・バヤデール」よりVa | バレエラボラトリヤ | 大堀 彩香 |
4 | 石原 めいさ | 「ラバヤデール」よりガムザッティのva | Gloire Ballet Studio | 後藤 彩 後藤 一葉 |
5 | 秋野 藍実 | 「海賊」第2幕よりメドーラのva | 北口抄子バレエスタジオ | 北口 抄子 |
6 | 上田 聡香 | 「タリスマン」よりニチリのva | Etsuko. BALLET school | 山本 悦子 |
大阪ジュニア3・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 里村 花蓮 | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫第3幕のVa | Aiko Seaman Ballet Studio | Seaman Aiko |
2 | へドゥン 丹愛 | 「ジゼル」よりジゼルのVa | 畠中三枝バレエ教室 | 畠中 三枝 |
3 | 國廣 彩乃 | 「パキータ」よりエトワールのVa | Mire Ve Classica lBallet | 鈴木 美紅 |
4 | 曽根 可憐 | 「ドンキホーテ」第一幕よりキトリのva | Etsuko. BALLET school | 山本 悦子 |
5 | 大場 暖々 | 「眠れる森の美女」よりオーロラ姫のVa | 法村友井バレエ学校 | 杉山 聡美 |
6 | 土田 梨華 | エスメラルダのva | Etsuko. BALLET school | 山本 悦子 |
大阪シニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 峯山 ひめの | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 松岡 ひとみバレエスクール | 松岡日登美 |
2 | 横溝 穂花 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | れい美花Dance Studio | れい 美花 |
3 | 白井 愛菜 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | Mire Ve Classical Ballet | 鈴木 美紅 |
4 | 二條 愛梨 | 「パキータ」よりエトワールのバリエーション | Aiko Seaman Ballet Studio | Seaman Aiko |
5 | 村上 早紀 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 松本真由美バレエスクール | 松本 真由美 |
6 | 金沢 菜々子 | 「パキータ」よりVa | オオツカバレエアカデミー | 大塚 祐加 |
スカラシップ 2024年
スカラシップ 2024年 |
|
---|---|
渡航先 | ジョージア国立バレエ団 等 |
対象年齢 | 18歳〜 |
短期滞在コース | 1ヶ月以内 |
長期滞在コース | 1シーズン /10ヶ月 |
ご注意 | スカラシップの権利獲得者の確認は下記の表にて照会します。渡航先とエントリーナンバーにて確認ください。 |
運営担当 | オルロフバレエ oriov-ballet.com 該当者への詳細などオルロフバレエよりメールにてお知らせ致します。 |
1 |
||||
---|---|---|---|---|
OSr1 012 |
2 |
||||
---|---|---|---|---|
Tsr1 010 | Tsr1 005 | Tsr1 007 |
日本ワガノワバレエ協会
1 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr2 004 | Tjr2 008 | Tjr3 001 | Tjr3 002 | Tjr3 004 |
OJr1 019 | OJr2 001 | OJr2 016 | OJr2 017 | OJr2 018 |
OJr2 022 | OJr2 026 | OJr3 001 | OJr3 006 | OJr3 007 |
OJr3 010 | OJr3 015 | OJr3 016 | OSr 1 002 | OSr 1 003 |
OSr 1 004 |
2 |
||||
---|---|---|---|---|
3 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr1 009 | Tjr1 013 | Tjr2 002 | Tjr2 003 | Tjr2 004 |
Tjr2 007 | Tjr2 008 | Tjr2 011 | Tjr2 012 | Tjr3 001 |
Tjr3 002 | Tjr3 003 | Tjr3 004 | Tjr3 006 | OJr1 008 |
OJr1 009 | OJr1 011 | OJr1 019 | OJr2 001 | OJr2 002 |
OJr2 003 | OJr2 004 | OJr2 006 | OJr2 008 | OJr2 009 |
OJr2 011 | OJr2 013 | OJr2 014 | OJr2 016 | OJr2 017 |
OJr2 018 | OJr2 019 | OJr2 022 | OJr2 025 | OJr2 026 |
OJr2 027 | OJr2 028 | OJr2 029 | OJr2 030 | OJr2 031 |
OJr2 032 | OJr2 033 | OJr2 034 | OJr2 037 | OJr3 001 |
OJr3 002 | OJr3 004 | OJr3 005 | OJr3 006 | OJr3 007 |
OJr3 008 | OJr3 009 | OJr3 010 | OJr3 012 | OJr3 015 |
OJr3 016 | OJr3 017 | OJr3 018 | OJr3 019 | OJr3 020 |
4 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr1 009 | Tjr1 013 | Tjr2 002 | Tjr2 003 | Tjr2 004 |
Tjr2 007 | Tjr2 008 | Tjr2 011 | Tjr2 012 | Tjr3 001 |
Tjr3 002 | Tjr3 003 | Tjr3 004 | Tjr3 006 | Tsr1 002 |
TSr1 003 | TSr1 004 | TSr1 005 | TSr1 006 | TSr1 010 |
TSr1 012 | OJr1 008 | OJr1 009 | OJr1 011 | OJr1 019 |
OJr2 001 | OJr2 003 | OJr2 004 | OJr2 006 | OJr2 008 |
OJr2 009 | OJr2 011 | OJr2 016 | OJr2 017 | OJr2 018 |
OJr2 022 | OJr2 025 | OJr2 026 | OJr2 027 | OJr2 028 |
OJr2 029 | OJr2 030 | OJr2 031 | OJr2 032 | OJr2 033 |
OJr2 034 | OJr2 037 | OJr3 001 | OJr3 005 | OJr3 006 |
OJr3 007 | OJr3 010 | OJr3 015 | OJr3 016 | OJr3 018 |
OJr3 019 | OJr3 020 | OSr 1 001 | OSr 1 002 | OSr 1 003 |
OSr 1 004 | OSr 1 006 | OSr 1 007 | OSr 1 008 |
5 |
||||
---|---|---|---|---|
TSr1 006 | TSr1 010 | Tjr2 012 | Tjr3 002 | Tjr3 003 |
Tjr3 004 | Tjr3 006 | OJr1 008 | OJr1 009 | OJr1 019 |
OJr2 001 | OJr2 009 | OJr2 016 | OJr2 017 | OJr2 018 |
OJr2 022 | OJr2 030 | OJr2 037 | OJr3 001 | OJr3 006 |
OJr3 007 | OJr3 010 | OJr3 015 | OJr3 016 | OSr1 004 |
IMPRESSARIO・留学
1 |
||||
---|---|---|---|---|
2 |
||||
---|---|---|---|---|
OJr3 002 | OJr3 004 | OJr3 005 | OJr3 007 | OJr3 009 | OJr3 010 | OSr1 002 |
3 |
||||
---|---|---|---|---|
OJr3 002 | OJr3 004 | OJr3 005 | OJr3 007 | OJr3 009 |
OJr3 010 | OJr3 011 | OJr3 012 | OJr3 014 | OJr3 017 |
OJr3 020 | OSr1 006 | OSr1 007 | OSr1 008 |
4 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr3 001 | Tjr3 002 | Tjr3 004 | Tjr3 006 | OJr3 006 |
OJr3 010 | OJr3 015 | OJr3 016 | OSr1 004 |
5 |
||||
---|---|---|---|---|
OJr3 006 | OJr3 010 | OJr3 015 | OJr3 016 | OSr1 004 |
6 |
||||
---|---|---|---|---|
TSr1 006 | OSr1 004 | OSr1 012 | OSr1 013 |
7 |
||||
---|---|---|---|---|