第二回ラマジーバレエコンペティション2023の各賞受賞者
ニーナ・アナニアシヴィリ特別審査員賞 |
||||
---|---|---|---|---|
東京シニア1 | 高橋里旺 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | ベルバレエスタジオ | |
大阪ジュニア1 | 森川惺成 | サタネラよりVa | 畠中三枝バレエ教室 |
ジョージア大使館賞 |
||||
---|---|---|---|---|
東京プレバレエ2 | 鈴木竜星 | 「パキータ」より男性Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | |
大阪シニア1 | 西出拓真 | 「サタネラ」より男性Va | スタジオマゴット |
東京プレバレエ1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 千葉陽奈乃 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | 仁紫高麗湖 |
2 | 鈴木結里愛 | パドドロワ第1Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | 薮崎ゆみこ |
3 | 藤野乎鼓 | 人形の精のVa | 坪田バレエスクール | 坪田律子 |
4 | 大塚友俐子 | ファラオの娘 | スターバレエアカデミー | 星川舞 |
5 | 鈴木美結 | 「パキータ」より第4Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | 薮崎ゆみこ | 6 | 太田彩月 | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa | 関根かなみバレエスタジオ | 関根かなみ |
東京プレバレエ2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 鈴木竜星 | 「パキータ」より男性Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | 薮崎ゆみこ |
2 | 宇野莉世 | 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa | 坪田バレエスクール | 坪田律子 |
3 | 千葉有希乃 | 「ジゼル」第一幕のVa | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | 仁紫高麗湖 |
4 | 高林梨華 | 「眠れる森の美女」第3幕よりフロリナ王女のVa | オオミナオバレエスタジオ | 大見奈央 |
5 | 宮本さくら | 人形の精のva | 坪田バレエスクール | 坪田律子 | 6 | 佐々木心乃 | 「フェアリードール」より人形の精のVa. | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | 仁紫高麗湖 |
東京ジュニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 千葉有希乃 | 「ジゼル」第一幕のVa | 国立スタジオ・仁紫高麗湖 | 仁紫高麗湖 |
2 | 秋山渚 | 白鳥の湖」第一幕よりパドドロワ第2Va | ユミコ・クラシックバレエスタジオ | 薮崎ゆみこ |
3 | 松岡瑞樹 | 「眠れる森の美女」よりデジレ王子のVa | Avec Grace Ballet | 長谷明子 |
東京ジュニア2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 須藤花梨 | エスメラルダのVa | AvecGrace Ballet | 長谷明子 |
2 | 松坂月 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりリーズのVa | MK.Schoolof Ballet | 小池清美 |
3 | 橋本佳奈 | 「ラ・バヤデール」第3幕より影の王国第3Va. | オオミナオバレエスタジオ | 大見奈央 |
4 | 中村紫玲 | 「グラン・パ・クラシック」よりva | 田中祐子バレエアカデミー | 田中祐子 |
5 | 阿部柚里奈 | 「パキータ」よりエトワールのVa | AUBE BALLET | 堀江まりこ | 6 | 有賀花 | 「ジゼル」よりペザントのVa | MK.Schoolof Ballet | 小池清美 |
東京ジュニア3・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 中武舞衣子 | 「眠れる森の美女」よりローズアダジオのVa | KKインターナショナル | 木村規予香 |
2 | 桜井裕太 | 「パリの炎」よりVa | Avec Grace Ballet | 長谷明子 |
東京シニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 高橋里旺 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | ベルバレエスタジオ | 波多野渚砂 |
2 | 嶋田美紅 | エスメラルダのVa | KidsDanceMバレエスタジオ | 佐藤美和 |
3 | 荻原千聡 | 「眠れる森の美女」3幕よりオーロラ姫のVa | RBSバレエカンパニー | 井関典子 |
4 | 篠塚知莉子 | 「海賊」よりギュリナーラのVa | 諸葛亜軍バレエスタジオ | 諸葛亜軍 |
大阪プレバレエ1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 吉川栞 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | 東條裕子バレエシアター | 東條裕子 |
2 | 田中莉愛 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa | 福本バレエアカデミー | 福本浩美 |
3 | 田中寿乃 | フロリナの王女のVa | 有紀バレエスタジオ | 森田有紀 |
4 | 岡添あやめ | フロリナの王女のVa | 有紀バレエスタジオ | 森田有紀 |
大阪プレバレエ2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 中心奏 | 「フェアリードール」より人形の精のVa | バレエスタジオソレイユ | 奥田明香 |
2 | 小宮帆乃夏 | リーズのVa | 福本バレエアカデミー | 福本浩美 |
3 | 東津矢香 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | バレエスタジオソレイユ | 奥田明香 |
4 | 川本咲絵 | 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa | ひろせバレエ | 広瀬貴子 |
5 | 濱口愛梨 | 「タリスマン」よりニチリのva. | ひろせバレエ | 広瀬貴子 |
6 | 濱口優芽 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」よりVa | ひろせバレエ | 広瀬貴子 |
大阪プレバレエ3・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 該当者なし | ーー | ーー | ーー |
2 | 該当者なし | ーー | ーー | ーー |
3 | 該当者なし | ーー | ーー | ーー |
4 | 藤田陽夏乃 | 「海賊」よりオダリスク第3Va | 東條裕子バレエシアター | 東條裕子 |
5 | 佐竹優羽 | 「ゼンツァーノの花祭り」よりVa | プティフルールバレエスタジオ | 梅本愛子 |
大阪ジュニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 森川惺成 | サタネラよりVa | 畠中三枝バレエ教室 | 畠中三枝 |
2 | 井出由莉奈 | 「パリの炎」よりジャンヌのVa | 福本バレエアカデミー | 福本浩美 |
3 | 有馬唯織 | 白鳥の湖」よりジークフリート王子のVa | Crest Ballet Academy |
天井芹菜 岸本恭平 |
4 | 宮崎路偉 | 「アレルキナーダ」よりVa. | 有紀バレエスタジオ | 森田有紀 |
5 | 村田万美子 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダワルツのVa | 福本バレエアカデミー | 福本浩美 |
6 | 大井祐奈 | 「くるみ割り人形」より金平糖の精のVa | ひろせバレエ | 広瀬貴子 |
大阪ジュニア2・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 上西恵蓮 | アレルキナーダのVa. | Etsuko.BALLET School |
山本悦子 |
2 | 土田梨華 | 「騎兵隊の休止」よりマリーのVa. | Etsuko.BALLET School |
山本悦子 |
3 | 川本叶絵 | 「ジゼル」よりジゼルのVa | ひろせバレエ | 広瀬貴子 |
4 | 上田聡香 | 「タリスマン」よりニチリのVa. | Etsuko.BALLET School |
山本悦子 |
5 | 中楓佳 | 「ドン・キホーテ」第二幕よりドルシネア姫のVa | バレエスタジオソレイユ | 奥田明香 |
6 | 三木志月 | 「ラ・フィユ・マルガルデ」よりコーラスのVa | Kバレエスタジオ | 矢上久留美 |
大阪ジュニア3・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 井上あるも | 「パキータ」よりVa | Kバレエスタジオ | 矢上久留美 |
2 | 清水理央 | 「ロミオとジュリエット」よりジュリエットのVa | emulittle ballet | 朝井ゆうこ |
3 | 田中舞 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | 茉莉奈バレエスクール | 田邉茉莉奈 |
4 | 惠谷颯 | 「白鳥の湖」よりジークフリート王子のVa | 惠谷バレエスタジオ | 惠谷彰 |
5 | 北野佑奈 | 「海賊」よりグリナーラのVa | 岡本バレエスクール | 岡本範子 |
6 | 福山浬彩 | 「フローラの目覚め」よりへーべのVa | AkiBallet school | 高田亜紀 |
大阪シニア1・受賞者 |
||||
---|---|---|---|---|
名前 | 演目 | 教室 | 指導者 | |
1 | 小浦にこ | 「ドン・キホーテ」よりキトリの友人のVa | 古江バレエスクール | 古江幸江 |
1 | 西出拓真 | 「サタネラ」より男性Va | スタジオマゴット | 隨原暢子 |
2 | 川本実夢 | 「ライモンダ」より夢の場のVa | 川本バレエスタジオ | 川本和彦 近藤百代 |
3 | 三宅乃愛 | 「グラン・パ・クラシック」よりva | ABALLET STUDIO | 中手綾乃 |
4 | 下村由梨香 | 「パキータ」よりva | BALLET STUDIO CHLOE | 佐々部佳代 |
5 | 津守貴嵩 | 『海賊』よりアリのVa | ステージバレエアカデミー | 津守美絵 |
6 | 光吉萌 | フローラの目覚めよりオーロラのVa | チャイコフスキー記念京都・舞音バレエ | 篠崎玲子 |
スカラシップ
スカラシップ |
|
---|---|
渡航先 | ジョージア国立バレエ団 等 |
対象年齢 | 18歳〜 |
短期滞在コース | 1ヶ月以内 |
長期滞在コース | 1シーズン /10ヶ月 |
ご注意 | スカラシップの権利獲得者の確認は下記の表にて照会します。渡航先とエントリーナンバーにて確認ください。 |
運営担当 | オルロフバレエ oriov-ballet.com 該当者への詳細などオルロフバレエよりメールにてお知らせ致します。 |
1 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr2 001 | Tjr2 002 | Tjr3 001 | Tsr1 001 | Tsr1 002 |
Tsr1 004 | Tsr1 005 | OJr3 003 | OJr3 005 | OJr3 009 |
Osr1 007 | Osr1 009 | Osr1 010 | Osr1 012 | Osr1 015 |
Osr1 016 |
1 |
|||
OJr3 003 | Osr1 009 |
2 |
||||
---|---|---|---|---|
Tpr2 005 | Tpr2 006 | Tpr2 008 | Tjr2 001 | Tjr2 002 |
Tjr2 003 | Tjr2 004 | Tjr2 005 | Tjr3 001 | Tsr1 001 |
Tsr1 002 | Tsr1 004 | Tsr1 005 | Opr2 006 | Opr2 014 |
Opr2 017 | OJr 002 | OJr1 003 | OJr1 006 | OJr1 008 |
OJr1 011 | OJr2 002 | OJr2 005 | OJr2 007 | OJr2 010 |
OJr2 016 | OJr2 017 | OJr3 003 | OJr3 005 | OJr3 007 |
OJr3 009 | OJr3 010 | OJr3 013 | Osr1 004 | Osr1 005 |
Osr1 007 | Osr1 009 | Osr1 010 | Osr1 011 | Osr1 015 |
Osr1 016 |
3 |
||||
---|---|---|---|---|
Tpr2 005 | Tpr2 006 | Tpr2 008 | Tjr2 001 | Tjr2 002 |
Tjr2 003 | Tjr2 004 | Tjr2 005 | Tjr3 001 | Tsr1 001 |
Tsr1 002 | Tsr1 004 | Tsr1 005 | Opr2 006 | Opr2 014 |
Opr2 017 | OJr 002 | OJr1 003 | OJr1 006 | OJr1 008 |
OJr1 011 | OJr2 002 | OJr2 005 | OJr2 007 | OJr2 010 |
OJr2 016 | OJr2 017 | OJr3 003 | OJr3 005 | OJr3 007 |
OJr3 009 | OJr3 010 | OJr3 013 | Osr1 004 | Osr1 005 |
Osr1 007 | Osr1 009 | Osr1 010 | Osr1 011 | Osr1 015 |
Osr1 016 |
4 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr3 001 | Tsr1 001 | Tsr1 004 | Tsr1 005 | OJr2 017 |
OJr3 005 | OJr3 003 | Osr1 005 | Osr1 009 | Osr1 012 |
Osr1 015 | Osr1 016 |
5 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr3 001 | Tsr1 001 | Tsr1 002 | Tsr1 004 | Tsr1 005 |
OJr2 017 | OJr3 005 | OJr3 010 | OJr3 003 | Osr1 004 |
Osr1 005 | Osr1 007 | Osr1 009 | Osr1 012 | Osr1 015 |
Osr1 016 |
6 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr3 001 | Tsr1 001 | Tsr1 004 | sr1 005 | OJr2 017 |
OJr3 010 | OJr3 003 | Osr1 004 | Osr1 005 | Osr1 007 |
Osr1 009 | Osr1 012 | Osr1 015 | Osr1 016 |
7 |
||||
---|---|---|---|---|
Tjr3 001 | Tsr1 001 | Tsr1 004 | Tsr1 005 | OJr2 017 |
OJr3 005 | OJr3 010 | OJr3 003 | Osr1 004 | Osr1 005 |
Osr1 007 | Osr1 009 | Osr1 012 | Osr1 015 | Osr1 016 |
8 |
||||
---|---|---|---|---|
OJr3 003 | OJr3 005 | OJr3 007 | OJr3 009 | OJr3 010 |
OJr3 013 | Osr1 004 | Osr1 005 | Osr1 007 | Osr1 009 |
Osr1 011 | Osr1 015 | Osr1 016 |
9 |
||||
---|---|---|---|---|
Tsr1 001 | Osr1 012 | Osr1 014 |