第5回
Lamazi Ballet Competition 2026
with Nina Ananiashvili
各賞受賞者
SPECIAL AWARDS特別賞
特別賞
高橋杏
ニーナ・アナニアシヴィリ賞
高橋杏
ジョージア大使館賞
前島アンナ
プレバレエ1・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 類 | パリの炎より フィリップのVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第2位 | 穴井 道晴 | 白鳥の湖 第3幕より ジークフリートのVa. | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
| 第3位 | 竹國 壱香 | パリの炎より ジャンヌのVa. | ケイナカノクラシックバレエアカデミー |
| 第4位 | 織部 月乃 | 海賊より ギュルナーラのVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第5位 | 市村 眞子 | ジゼルより ペザントのVa. | Plume Ballet Arts |
| 第6位 | 車田 瑛菜 | パキータより 第4Va. | MIMIバレエスタジオ |
プレバレエ2・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 車田 莉央 | ウィリアムテルよりVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第2位 | 川畠 彩希 | コッペリアより第一幕スワニルダのVa. | KKインターナショナル |
| 第3位 | 片寄 笑愛 | ライモンダ第2幕よりVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第4位 | 新矢 佳歩 | ジゼルより第1幕 ジゼルのVa. | ケイナカノ クラシックバレエアカデミー |
| 第5位 | 赤羽 莉音 | アルレキナーダのVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第6位 | 杉江 里美 | アルレキナーダよりVa. | Avec Grace Ballet |
ジュニア1・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | スチュアート 瑠菜 | 眠れる森の美女より第1幕 オーロラ姫のVa. | キッズバレエプチリーナ |
| 第2位 | Munkh-Orgil Khishigt | アルレキナーダのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第3位 | Andira Misheel | タリスマンのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第4位 | Tergel Enkhbayar | ドン・キホーテよりキトリ1幕のVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第5位 | 原田 玲衣 | パキータよりパドトロワ第2Va. | MES AMIS BALLET STUDIO |
| 第6位 | Amin.Erdene Munkhbat | パキータ第3幕 ウェスタリカのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
ジュニア2・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 髙橋 杏 | エスメラルダよりVa. | Flora Ballet |
| 第2位 | 加藤 絢音 | ナポリ第3幕より テレシーナのVa. | MIMIバレエスタジオ |
| 第3位 | 山中 実穂 | パキータ女性Va. | プラーンドルバレエスタジオ |
| 第4位 | 須藤 花梨 | ジゼルよりVa. | Avec Grace Ballet |
| 第5位 | 前島 マリナ | ドン・キホーテより第2幕 森の女王のVa. | アトリエ・ドゥ・バレエAnge |
| 第6位 | 岡島 彩葉 | ライモンダより第1幕 ピチカートのVa. | Spirale Ballet School |
シニア1・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 前島 アンナ | ファラオの娘より 第2幕 アスピシアのVa. | アトリエ・ドゥ・バレエAnge |
| 第2位 | Turmunkh Batjargal | コッペリアより フランツのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第3位 | Tenuun Nyamdorj | 海賊より メドーラのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第4位 | Anar Uen | パリの炎より フィリップのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第5位 | 松本 理子 | マルコスパーダより アンジェラのVa. | 伊東由香バレエスクール |
| 第6位 | Erkhem Altanzul | ジゼルより 第2幕 アルブレヒトのVa. | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
シニア2・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 佐々木 萌音 | ガムザッティのVa. | バレエスタジオ アン・ユニベール |
| 第2位 | 坂本 真理 | ドン・キホーテより 森の女王のVa. | フェアリーバレエスタジオ |
| 第3位 | 岡本 恵理子 | ドン・キホーテより第3幕 キトリのVa. | Avec Grace Ballet |
| 第4位 | 奥村 紗央理 | エスメラルダよりVa. | 川上恵子バレエスクール |
| 第5位 | 中西 諒 | パキータより ヴェスタルカのVa. | タカコバレエスタジオ |
| 第6位 | 山中 フミカ | ファラオの娘より アスピシアのVa. | Osozawa Ballet Studio |
モダン・コンテンポラリー1・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 角田 悠奈 | Echoes of Dawn | MES AMIS BALLET STUDIO |
| 第2位 | 三橋 環 | Where I belong | MES AMIS BALLET STUDIO |
| 第3位 | 右近 彩佳 | ポップコーンが降ってくる | Avec Grace Ballet |
| 第4位 | 長井 美和 | Where am I…? | Avec Grace Ballet |
モダン・コンテンポラリー2・受賞者
表は横にスライドできます →
| 順位 | 名前 | 演目 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | Oyu Buuveibaatar | Hardworker | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第2位 | Anar Uyen | But there | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第3位 | 髙橋 杏 | Daylight | Flora Ballet |
| 第4位 | Burentogtokh Bazardargia | curse | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第5位 | Tenuun Nyamdorj | The Broken Heart | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第6位 | Mergenchuluu Tumenjargal | Scent of You | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
コンテ・モダン団体1
表は横にスライドできます →
| 順位 | 作品番号・演目 | 出演者 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 0164「おすしの夏休み~おすしに宿題はありません~」 | 玉野遙子・須藤琴音・橋本明花里・白田紗也・右近彩佳・杉江里美・長井美和・葉山絵茉・須藤鈴音・後藤愛裡・白田麻由・溝口沙南 | Avec Grace Ballet |
| 第2位 | 0159「わたしたちの遊園地」 | 金居慈・鈴木りん・早坂葵・真木小陽・森一葉・中山詩三佳・若杉紗良・逸見葉月・須藤未由・樋口碧・新井青葉・大塚沙羅・新井晴海・加藤怜来・六反もも・遠藤翼・新陽菜乃 | Avec Grace Ballet |
| 第2位 | 0166「青春サイダー」 | 諏訪結・松田かれん・横木明里・川崎希望・吉野里彩・小竹希空・須藤花梨・松岡瑞樹・白田悠人 | Avec Grace Ballet |
コンテ・モダン団体2
表は横にスライドできます →
| 順位 | 作品番号・演目 | 出演者 | 教室 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 0169「Wrong Vision」 | Anar Uen・Mergenchuluu Tumenjargal | モンゴル国立コンセルヴァトワール |
| 第1位 | 0170「Deep Ties」 | 西村明莉・白坂樹美・鏡葉月・三好梨生 | Avec Grace Ballet |
◇ 協賛賞 受賞者 ◇
| 賞名 | 番号・名前 |
|---|---|
| シルビア賞 |
043
車田莉央
|
| アトリエよしの賞 |
0147
佐々木萌音
|
| チャコット賞 |
0153
Oyu Buuveibaatar
|
スカラシップ招待者
ジョージア国立バレエ団
表は横にスライドできます →
| 半年の研修無料 | |
|---|---|
| 0114 清水優真 |
カナダ バレエ ヴィクトリア
表は横にスライドできます →
| 2027 サマーインテンシブフルスカラシップ | |
|---|---|
| 027 諏訪結 | 087 斎藤瑞葵 |
| 090 松坂月 | 095 岡部希椛 |
| 0122 北道晴 | |
| バレエ団研修生フルシーズンスカラシップ | |
|---|---|
| 0114 清水優真 |
PRO BALLET SCHOOL
| 長期100% | |||
|---|---|---|---|
01000125 | |||
| サマー | |||
011901080690157 |
BRASWELL
| 長期100% | |||
|---|---|---|---|
01000125 | |||
| サマー | |||
0108012901570119 |
Varna - Salerno
| サマー | ||
|---|---|---|
011001000125012601120157 |
MONGOLIAN STATE CONSERVATORY
表は横にスライドできます →
| スカラシップ | |
|---|---|
| 薮田テンギス | 川畠彩希 |
| 大谷甲菜 | 星河志音 |
| 柳島れい | 松本理子 |
GCDANCE 日本オーディションスカラシップ
表は横にスライドできます →
| 100% | |
|---|---|
| 0100 高橋杏 |
| 50% | |
|---|---|
| 0110 松本理子 | 0119 Anar Uen |
| 30% | |
|---|---|
| 066 角田悠奈 | 068 川鍋玲愛 |
| 069 スチュアート瑠菜 | 075 Amin-Erdene Munkhbat |
| 080 Andira Misheel | 0103 岡島彩葉 |
| 0105 Biligdemberel Sukhbaatar | 0108 加藤絢音 |
| 0114 清水優真 | 0115 柳島れい |
| 0151 三橋環 | 0120 Oyu Buuveibaater |
| 0124 高橋佐矢香アリス | 0126 Turmunkh Batjargal |
| 1101 HANA YAMADA | 1102 HARUMA NOGUTI |
ピッツバーグバレエシアタースクール
表は横にスライドできます →
| サマーインテンシブ参加許可 | |
|---|---|
| 066 角田悠奈 | 069 スチュアート瑠菜 |
| 075 Amin-Erdene Munkhbat | 080 Andira Misheel |
| 0103 岡島彩葉 | 0108 加藤絢音 |
| 1101 HANA YAMADA | 1102 HARUMA NOGUTI |
ジョフリーバレエスクール
表は横にスライドできます →
| サマーインテンシブ50%スカラシップ | |
|---|---|
| 066 角田悠奈 |
| サマーインテンシブ25%スカラシップ | |
|---|---|
| 068 川鍋玲愛 | 069 スチュアート瑠菜 |
| 0103 岡島彩葉 | 0151 三橋環 |
バレエロードアイランド
表は横にスライドできます →
| トレイニー3ヶ月 | |
|---|---|
| 0124 高橋佐矢香アリス |
バルセロナバレエ
表は横にスライドできます →
| トレイニープログラム | |
|---|---|
| 0110 松本理子 | 0119 Anar Uen |
| 0120 Oyu Buuveibaater | |
モンテレイバレエ
表は横にスライドできます →
| ジュニアカンパニートレイニープログラム | |
|---|---|
| 0110 松本理子 |
| トレイニープログラム | |
|---|---|
| 0119 Anar Uen | 0120 Oyu Buuveibaater |
チェントロフォルマチオーネ アイーダ
表は横にスライドできます →
| 3ヶ月留学 | |
|---|---|
| 0108 加藤絢音 | 0126 Turmunkh Batjargal |
アンドゥオール整体&バレエピラティス
表は横にスライドできます →
| 整体&バレエピラティスコース90分×3回 40,500円→32,400円 | |
|---|---|
| シニア1 | |
| 0110 松本理子 | 0115 柳島れい |
| 0123 長谷川瑠璃奈 | |
| シニア2 | |
| 0142 奥村紗央理 | 0144 坂本真理 |
| 0145 岡本恵理子 | 0146 中西諒 |
| プレバレエ2 | |
| 027 諏訪結 | 033 赤津歩海 |
| 034 割田心美 | 035 三浦一華 |
| 061 飯島椿 | |
| ジュニア1 | |
| 066 角田悠奈 | 084 多賀谷明衣 |
| 085 原田玲衣 | |
| ジュニア2 | |
| 095 岡部希椛 | 100 高橋杏 |
| 107 山中実穂 | 108 加藤彩音 |
| マシンピラティスコース90分×5回 74,000円→59,200円 | |
|---|---|
| コンテ・モダン | |
| 150 角田悠奈 | |
| シニア1 | |
| 0110 松本理子 | 0112 濱田愛莉 |
| 0114 清水優真 | 0119 Anar Uen |
| 0123 長谷川瑠璃奈 | 0125 前島アンナ |
| 0126 Turmunkh Bat Batjargal | |
| シニア2 | |
| 0142 奥村紗央理 | 0144 坂本真理 |
| 0145 岡本恵理子 | 0146 中西諒 |
| 0147 佐々木萌音 | |
| ジュニア1 | |
| 065 悉知いろ葉 | 072 Munkr-Orgil |
| 077 福田恵弘 | 080 Andira Misheer |
| ジュニア2 | |
| 093 須藤花梨 | 106 前島マリナ |
| 108 加藤絢音 | |
| マット・バレエピラティスコース60分×3回 25,500円→20,400円 | |
|---|---|
| シニア1 | |
| 0110 松本理子 | 0115 柳島れい |
| 0123 長谷川瑠璃奈 | 0125 前島アンナ |
| プレバレエ2 | |
| 023 金澤凛香 | 026 新矢佳歩 |
| 027 諏訪結 | 028 川畠彩希 |
| 039 長井美和 | 041 杉江里美 |
| 043 車田莉央 | 044 片寄笑愛 |
| 052 大林雅 | |